三井マスキングテープMASKING TAPE
三井マスキングテープMASKING TAPE
メーカー名: 三井化学東セロ(株)
横にスクロールしてご覧ください
品番 | 基材 | 色調 | サイズ | 一般物性 | 備考 | |||||
最大幅 | 最大巻 | 厚さ | 粘着力 | 巻戻力 | 耐候性 (W-O-M) |
|||||
SUS | AL | |||||||||
mm | m | μ | N/25mm | N/25mm | 月 | |||||
T214 | ポリ塩化ビニル | 透明 | 1250 | 200 | 120 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 20 | アプリケーション用 |
W701 | 特殊ポリエチレン | 乳白 | 1300 | 1000 | 105 | 3.6 | 3.1 | 1.3 | 16 | |
W735 | 特殊ポリエチレン | 乳白 | 1300 | 1000 | 100 | 1.9 | 1.2 | 0.4 | 16 | |
TU6015 | 特殊ポリエチレン | 透明 | 1250 | 1000 | 80 | 2.7 | 1.2 | 0.4 | 20 | 高耐候性タイプ |
B5010A | 特殊ポリエチレン | 青 | 1600 | 1000 | 55~60 | 3.3 | 3.8 | 1.4 | 6 | 粗面用 |
B500 | 特殊ポリエチレン | 青 | 1600 | 1000 | 55~60 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 8 | |
B505 | 特殊ポリエチレン | 青 | 1600 | 3000 | 55~60 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 8 | |
B515 | 特殊ポリエチレン | 青 | 1600 | 3000 | 55~60 | 2.4 | 2.0 | 0.5 | 8 | |
B535 | 特殊ポリエチレン | 青 | 1600 | 3000 | 55~60 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 10 | |
B545 | 特殊ポリエチレン | 青 | 1600 | 3000 | 55~60 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 10 | |
B555 | 特殊ポリエチレン | 青 | 1600 | 3000 | 55~60 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 10 | |
TS5020 | 特殊ポリエチレン | 透明 | 1600 | 1000 | 55~60 | 3.2 | 3.1 | 1.8 | – | 粗面用 |
T5010A | 特殊ポリエチレン | 透明 | 1600 | 1000 | 55~60 | 3.3 | 3.8 | 1.4 | 4 | 粗面用 |
T500 | 特殊ポリエチレン | 透明 | 1600 | 1000 | 55~60 | 3.3 | 3.5 | 1.3 | 6 | |
T505 | 特殊ポリエチレン | 透明 | 1600 | 3000 | 55~60 | 2.7 | 2.8 | 0.8 | 6 | |
T515 | 特殊ポリエチレン | 透明 | 1600 | 3000 | 55~60 | 2.4 | 2.0 | 0.5 | 6 | |
T535 | 特殊ポリエチレン | 透明 | 1600 | 3000 | 55~60 | 1.8 | 1.2 | 0.4 | 8 | |
T545 | 特殊ポリエチレン | 透明 | 1600 | 3000 | 55~60 | 1.8 | 0.6 | 0.4 | 8 | |
T555 | 特殊ポリエチレン | 透明 | 1600 | 3000 | 55~60 | 1.1 | 0.3 | 0.3 | 8 |
横にスクロールしてご覧ください
品番 | 基材 | 色調 | サイズ | 一般物性 | 特徴 | |||||
最大幅 | 最大巻 | 厚さ | 粘着力 | 巻戻力 | ||||||
SUS | AL | 樹脂 | ||||||||
mm | m | μ | N/25mm | N/25mm | ||||||
T405J | 特殊ポリオレフィン | 透明 | 1300 | 1000 | 45 | 3.2 | 2.5 | 3.1 | 0.9 | 高耐熱タイプ |
T435J | 特殊ポリオレフィン | 透明 | 1300 | 1000 | 45 | 1.1 | 0.6 | 1.4 | 0.5 | 高耐熱タイプ |
T465J | 特殊ポリオレフィン | 透明 | 1300 | 1000 | 45 | 0.3 | – | – | 0.4 | 高耐熱タイプ |
T485J | 特殊ポリオレフィン | 透明 | 1300 | 1000 | 45 | 0.3 | – | – | 0.1 | 高耐熱タイプ |
T4010AJ | 特殊ポリオレフィン | 透明 | 1300 | 1000 | 50 | 4.3 | 3.9 | 4.9 | 1.7 | 高耐熱タイプ |
T4040J | 特殊ポリオレフィン | 透明 | 1300 | 1000 | 50 | 1.6 | 1.4 | – | 1.2 | 高耐熱タイプ |
T4115JV | 特殊ポリオレフィン | 透明 | 1300 | 1000 | 55 | 2.3 | 2.2 | – | 1.7 | 高耐熱タイプ |
お仕事のご依頼・ご相談はこちらから